今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | $130.03 | -0.57% | $22.59B | $3.78M | |
PHM Pultegroup, Inc. | $118.50 | +0.08% | $22.51B | $963.14K | |
CMS CMS Energy Corporation | $72.0400 | +0.00% | $22.41B | $3.10M | |
TROW T Rowe Price Group Inc | $106.01 | +0.01% | $22.39B | $1.08M | |
PFG Principal Financial Group, Inc. | $105.24 | +0.02% | $22.38B | $826.58K | |
DLTR Dollar Tree Inc. | $108.83 | +0.03% | $22.37B | $1.59M | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $92.0200 | -0.05% | $22.24B | $2.69M | |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | $41.1500 | +0.49% | $22.22B | $3.65M | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | $467.23 | +0.03% | $22.16B | $884.76K | |
NI NiSource Inc. | $46.0200 | -1.27% | $22.15B | $1.98M | |
LEN Lennar Corporation Class A | $90.0715 | -0.46% | $22.11B | $1.80M | |
AER Aercap Holdings N.V. | $136.34 | -0.44% | $21.97B | $585.68K | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | $301.35 | -0.10% | $21.90B | $834.48K | |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | $288.37 | -0.04% | $21.89B | $650.82K | |
RIVN Rivian Automotive, Inc. Class A Common Stock | $16.3500 | +0.00% | $21.88B | $33.99M |
顯示 571 ~ 585/共 11220 條結果
股票價格