أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 6.2473€ | -4.67% | -- | 32.31K€ | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 29.9268€ | +0.00% | -- | 3.25K€ | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 22.4451€ | -0.30% | -- | 4.22K€ | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 44.2647€ | -0.08% | -- | 984.06€ | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 286.99€ | +0.03% | -- | 98.08K€ | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 28.4501€ | -0.04% | -- | 222.31€ | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 36.3120€ | -0.01% | -- | 8.52K€ | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 32.6291€ | -0.12% | -- | 5.13K€ | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 33.7442€ | -0.27% | -- | 84.67K€ | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 21.9001€ | -0.59% | -- | 7.14K€ | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 30.2629€ | -2.05% | -- | 1.00K€ | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 144.55€ | -0.60% | -- | 677.40K€ | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 185.81€ | -0.07% | -- | 1.35M€ | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 13.9682€ | -16.50% | -- | 444.81K€ | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 25.0299€ | -0.73% | -- | 7.48K€ |
8551 - 8565 من 11220 نتائج
سعر السهم