أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 186.13$ | +0.72% | -- | 6.62K$ | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 18.6910$ | +0.11% | -- | 8.20K$ | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 55.9050$ | +0.31% | -- | 9.31K$ | |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 44.6930$ | +0.37% | -- | 1.01K$ | |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 35.1560$ | +0.12% | -- | 118.00$ | |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 32.9710$ | +1.09% | -- | 5.000$ | |
QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 66.9140$ | +0.62% | -- | 1.05K$ | |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 105.50$ | -0.51% | -- | 5.45K$ | |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 31.5850$ | -0.38% | -- | 2.50K$ | |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 152.06$ | +0.51% | -- | 2.86K$ | |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 33.0240$ | -0.38% | -- | 1.57K$ | |
QYLD Global X Funds Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 18.1350$ | +0.03% | -- | 1.97M$ | |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 30.2350$ | -0.34% | -- | 29.88K$ | |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 30.4150$ | -0.18% | -- | 35.60K$ | |
RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF | 25.0100$ | +0.02% | -- | 8.35K$ |
8566 - 8580 من 11220 نتائج
سعر السهم