أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | 19.2340€ | -0.30% | -- | 300.04€ | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 60.6816€ | -0.92% | -- | 656.13€ | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 74.8648€ | -0.07% | -- | 2.39K€ | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 82.9609€ | -1.45% | -- | 1.22K€ | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 63.8450€ | -0.47% | -- | 267.28€ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 55.2067€ | +0.61% | -- | 7.06K€ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 33.3585€ | +0.99% | -- | 738.45K€ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 123.90€ | -0.36% | -- | 3.38K€ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 30.0071€ | -0.42% | -- | 7.97K€ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 28.1767€ | -0.76% | -- | 43.20K€ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 26.4092€ | -26.10% | -- | 533.33K€ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 26.8834€ | -23.60% | -- | 3.78M€ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 2.8021€ | +26.95% | -- | 28.55M€ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 7.6132€ | +0.27% | -- | 13.53K€ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 19.2478€ | -0.34% | -- | 1.38K€ |
8626 - 8640 من 11220 نتائج
سعر السهم