أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 17.4779€ | +0.00% | -- | 18.92€ | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 8.1117€ | +0.00% | -- | 0.8602€ | |
RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Infrastructure ETF | 23.9824€ | -0.46% | -- | 16.95K€ | |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 19.5911€ | +0.00% | -- | 11.89K€ | |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 10.4888€ | +0.00% | -- | 164.29€ | |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 28.1802€ | +0.00% | -- | 136.77€ | |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 63.4828€ | -0.08% | -- | 49.03€ | |
RINT Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments International Developed Equity ETF | 27.2339€ | +0.02% | -- | 25.57K€ | |
RISN Inspire Capital Appreciation ETF | 26.5372€ | +0.00% | -- | 227.88K€ | |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 31.1392€ | +0.00% | -- | 174.71K€ | |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 17.3879€ | +0.00% | -- | 742.35€ | |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 25.0576€ | +0.00% | -- | 53.70K€ | |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 22.0598€ | +0.00% | -- | 9.00K€ | |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 21.5265€ | +0.00% | -- | 1.71K€ | |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 53.5561€ | -1.88% | -- | 190.58K€ |
8641 - 8655 من 11220 نتائج
سعر السهم