Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $834,37 k | 0,010 -- | +19,23 % |
2 PARTI/USDT $911,92 k | 0,056 -- | +18,95 % |
3 CHIP/USDT $1,18 M | 0,043 -- | +17,04 % |
4 NEAR/USDT $50,69 M | 2,70 -- | +14,50 % |
5 JTO/USDT $8,75 M | 0,62 -- | +13,26 % |
6 WLD/USDT $51,50 M | 0,41 -- | +11,06 % |
7 RENDER/USDT $3,22 M | 2,23 -- | +10,85 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $180,74 M | -- | 0,023 +4,82 % |
2 AI/USDT $3,74 M | -- | 0,030 -0,56 % |
3 PROS/USDT $894,02 k | -- | 0,61 +2,03 % |
4 EDGE/USDT $13,53 M | -- | 0,65 -46,23 % |
5 MEGA/USDT $1,32 M | -- | 0,058 -0,91 % |
6 RLUSD/USDT $22,01 M | -- | 1,00 +0,01 % |
7 GRASS/USDT $2,46 M | -- | 0,48 +6,54 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $824,97 M | $1,38 Bn | 69 074,20 -4,35 % |
2 ETH/USDT $251,46 M | $238,45 Md | 1 978,00 -0,58 % |
3 BNB/USDT $23,00 M | $91,14 Md | 677,00 -2,27 % |
4 XRP/USDT $27,64 M | $78,32 Md | 1,26 -2,93 % |
5 USDC/USDT $93,46 M | $75,95 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $57,19 M | $45,63 Md | 79,02 -2,25 % |
7 TRX/USDT $18,02 M | $32,28 Md | 0,34 -2,33 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $824,97 M | $824,97 M | 69 074,20 -4,35 % |
2 ETH/USDT $251,46 M | $251,46 M | 1 978,00 -0,58 % |
3 IRYS/USDT $180,74 M | $180,74 M | 0,023 +4,82 % |
4 USDC/USDT $93,46 M | $93,46 M | 1,00 +0,01 % |
5 HYPE/USDT $75,05 M | $75,05 M | 73,76 -0,44 % |
6 SOL/USDT $57,19 M | $57,19 M | 79,02 -2,25 % |
7 WLD/USDT $51,50 M | $51,50 M | 0,41 +11,06 % |