Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT S$267,37 M | -- | 0,023 +2,40 % |
2 AI/USDT S$4,19 M | -- | 0,028 -13,44 % |
3 PROS/USDT S$962,85 k | -- | 0,60 -7,43 % |
4 EDGE/USDT S$19,88 M | -- | 0,70 -39,33 % |
5 MEGA/USDT S$2,04 M | -- | 0,055 -6,95 % |
6 RLUSD/USDT S$34,64 M | -- | 1,00 +0,01 % |
7 GRASS/USDT S$3,10 M | -- | 0,46 -7,01 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$1,16 Md | S$1,72 Bn | 67 263,20 -6,11 % |
2 ETH/USDT S$492,33 M | S$295,66 Md | 1 911,94 -4,13 % |
3 BNB/USDT S$28,30 M | S$114,91 Md | 665,20 -4,34 % |
4 USDC/USDT S$118,07 M | S$97,34 Md | 1,00 +0,03 % |
5 XRP/USDT S$42,40 M | S$97,14 Md | 1,22 -6,11 % |
6 SOL/USDT S$79,72 M | S$56,51 Md | 76,23 -6,11 % |
7 TRX/USDT S$24,90 M | S$41,00 Md | 0,33 -2,20 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$1,16 Md | S$1,16 Md | 67 263,10 -6,11 % |
2 ETH/USDT S$492,33 M | S$492,33 M | 1 911,94 -4,13 % |
3 IRYS/USDT S$267,37 M | S$267,37 M | 0,023 +2,40 % |
4 USDC/USDT S$118,07 M | S$118,07 M | 1,00 +0,03 % |
5 HYPE/USDT S$104,75 M | S$104,75 M | 71,43 -2,24 % |
6 SOL/USDT S$79,72 M | S$79,72 M | 76,23 -6,11 % |
7 WLD/USDT S$63,01 M | S$63,01 M | 0,41 -2,74 % |