Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $2,55 M | 0,32 -- | -14,95 % |
2 BCH/USDT $5,01 M | 247,00 -- | -14,83 % |
3 BERA/USDT $1,20 M | 0,30 -- | -14,55 % |
4 EIGEN/USDT $674,05 k | 0,19 -- | -13,94 % |
5 YGG/USDT $329,77 k | 0,031 -- | -13,69 % |
6 IRYS/USDT $172,70 M | 0,022 -- | -13,63 % |
7 WLD/USDT $39,10 M | 0,39 -- | -13,04 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $172,70 M | -- | 0,022 -13,63 % |
2 AI/USDT $3,08 M | -- | 0,028 -12,74 % |
3 PROS/USDT $862,46 k | -- | 0,61 -0,84 % |
4 EDGE/USDT $8,35 M | -- | 0,63 +3,40 % |
5 MEGA/USDT $1,73 M | -- | 0,055 -7,81 % |
6 RLUSD/USDT $23,23 M | -- | 1,00 -0,04 % |
7 GRASS/USDT $2,55 M | -- | 0,47 -3,53 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $981,05 M | $1,33 Bn | 66 399,50 -6,16 % |
2 ETH/USDT $570,34 M | $222,50 Md | 1 841,05 -7,84 % |
3 BNB/USDT $20,72 M | $86,05 Md | 637,40 -7,62 % |
4 USDC/USDT $82,82 M | $76,01 Md | 1,00 -0,02 % |
5 XRP/USDT $42,10 M | $75,12 Md | 1,20 -5,82 % |
6 SOL/USDT $85,46 M | $42,51 Md | 73,39 -8,89 % |
7 TRX/USDT $22,40 M | $31,26 Md | 0,33 -3,45 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $981,05 M | $981,05 M | 66 399,50 -6,16 % |
2 ETH/USDT $570,34 M | $570,34 M | 1 841,05 -7,84 % |
3 IRYS/USDT $172,70 M | $172,70 M | 0,022 -13,63 % |
4 HYPE/USDT $92,95 M | $92,95 M | 71,98 -3,17 % |
5 SOL/USDT $85,46 M | $85,46 M | 73,39 -8,89 % |
6 USDC/USDT $82,82 M | $82,82 M | 1,00 -0,02 % |
7 DOGE/USDT $60,60 M | $60,60 M | 0,092 -8,04 % |