Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $19,25 млн | 0,44 -- | +140,85% |
2 DEGEN/USDT $1,92 млн | 0,0016 -- | +33,03% |
3 ZEC/USDT $78,93 млн | 369,24 -- | +19,21% |
4 PARTI/USDT $460,25 тис. | 0,051 -- | +13,93% |
5 HMSTR/USDT $682,39 тис. | 0,00017 -- | +12,92% |
6 OFC/USDT $1,74 млн | 0,036 -- | +9,40% |
7 CC/USDT $1,50 млн | 0,15 -- | +6,42% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $95,19 млн | -- | 0,017 -7,15% |
2 AI/USDT $1,55 млн | -- | 0,023 -9,71% |
3 PROS/USDT $2,39 млн | -- | 0,61 -2,55% |
4 EDGE/USDT $1,40 млн | -- | 0,50 -8,84% |
5 MEGA/USDT $1,45 млн | -- | 0,043 -8,42% |
6 RLUSD/USDT $2,36 млн | -- | 1,00 -0,05% |
7 GRASS/USDT $1,33 млн | -- | 0,33 -1,70% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,15 млрд | $1,21 трлн | 60 807,60 -2,39% |
2 ETH/USDT $979,84 млн | $188,95 млрд | 1 560,95 -6,68% |
3 BNB/USDT $18,25 млн | $77,68 млрд | 575,50 -2,69% |
4 USDC/USDT $141,49 млн | $75,55 млрд | 1,00 -0,04% |
5 XRP/USDT $64,93 млн | $67,35 млрд | 1,08 -3,45% |
6 SOL/USDT $126,09 млн | $36,12 млрд | 62,41 -5,87% |
7 TRX/USDT $22,50 млн | $30,31 млрд | 0,31 -1,63% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,15 млрд | $1,15 млрд | 60 807,60 -2,39% |
2 ETH/USDT $979,84 млн | $979,84 млн | 1 560,95 -6,68% |
3 USDC/USDT $141,49 млн | $141,49 млн | 1,00 -0,04% |
4 SOL/USDT $126,09 млн | $126,09 млн | 62,41 -5,87% |
5 IRYS/USDT $95,19 млн | $95,19 млн | 0,017 -7,15% |
6 DOGE/USDT $83,95 млн | $83,95 млн | 0,081 -3,83% |
7 ZEC/USDT $78,93 млн | $78,93 млн | 369,24 +19,21% |