Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $7,52 млн | 0,23 -- | +28,57% |
2 BABY/USDT $7,53 млн | 0,015 -- | +22,28% |
3 DORA/USDT $330,81 тис. | 0,0051 -- | +10,49% |
4 PARTI/USDT $421,26 тис. | 0,050 -- | +9,72% |
5 HMSTR/USDT $1,18 млн | 0,00017 -- | +5,92% |
6 LIT/USDT $11,20 млн | 1,49 -- | +5,82% |
7 ENA/USDT $7,06 млн | 0,092 -- | +5,21% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $107,65 тис. | 0,0063 -- | -22,71% |
2 XPL/USDT $7,89 млн | 0,063 -- | -19,68% |
3 AERGO/USDT $557,35 тис. | 0,036 -- | -17,98% |
4 AR/USDT $2,56 млн | 1,87 -- | -17,25% |
5 SUSHI/USDT $911,58 тис. | 0,17 -- | -16,73% |
6 CSPR/USDT $223,27 тис. | 0,0021 -- | -16,22% |
7 LAT/USDT $395,97 тис. | 0,00076 -- | -16,14% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $119,97 млн | -- | 0,017 -13,91% |
2 AI/USDT $1,65 млн | -- | 0,023 -15,63% |
3 PROS/USDT $4,90 млн | -- | 0,61 +2,82% |
4 EDGE/USDT $1,66 млн | -- | 0,51 -11,94% |
5 MEGA/USDT $1,65 млн | -- | 0,043 -12,14% |
6 RLUSD/USDT $2,36 млн | -- | 1,00 -0,06% |
7 GRASS/USDT $1,69 млн | -- | 0,32 -7,52% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,31 млрд | $1,21 трлн | 60 964,10 -3,00% |
2 ETH/USDT $1,10 млрд | $188,30 млрд | 1 564,08 -8,04% |
3 BNB/USDT $22,19 млн | $77,27 млрд | 575,80 -2,21% |
4 USDC/USDT $167,08 млн | $75,57 млрд | 1,00 -0,06% |
5 XRP/USDT $71,77 млн | $67,33 млрд | 1,08 -3,36% |
6 SOL/USDT $149,70 млн | $36,06 млрд | 62,57 -6,14% |
7 TRX/USDT $27,47 млн | $30,30 млрд | 0,32 -2,27% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,31 млрд | $1,31 млрд | 60 964,10 -3,00% |
2 ETH/USDT $1,10 млрд | $1,10 млрд | 1 564,08 -8,04% |
3 USDC/USDT $167,08 млн | $167,08 млн | 1,00 -0,06% |
4 SOL/USDT $149,70 млн | $149,70 млн | 62,57 -6,14% |
5 IRYS/USDT $119,97 млн | $119,97 млн | 0,017 -13,91% |
6 ZEC/USDT $97,27 млн | $97,27 млн | 369,53 -3,88% |
7 DOGE/USDT $92,61 млн | $92,61 млн | 0,080 -5,76% |