Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $97,12 млн | -- | 0,022 -6,50 % |
2 AI/USDT $110,07 млн | -- | 0,030 +5,69 % |
3 PROS/USDT $818,36 тыс. | -- | 0,62 +1,18 % |
4 EDGE/USDT $703,84 тыс. | -- | 1,26 -8,83 % |
5 MEGA/USDT $1,30 млн | -- | 0,063 -1,30 % |
6 RLUSD/USDT $1,36 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $1,90 млн | -- | 0,46 -6,41 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,18 млн | $1,47 трлн | 73 437,30 -1,03 % |
2 ETH/USDT $121,88 млн | $241,37 млрд | 1 998,31 -1,72 % |
3 BNB/USDT $30,19 млн | $94,13 млрд | 697,80 -4,65 % |
4 XRP/USDT $18,42 млн | $82,07 млрд | 1,32 -1,89 % |
5 USDC/USDT $21,47 млн | $75,87 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $26,60 млн | $47,49 млрд | 81,88 -1,66 % |
7 TRX/USDT $12,84 млн | $33,27 млрд | 0,35 +1,39 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,18 млн | $250,18 млн | 73 437,30 -1,03 % |
2 ETH/USDT $121,88 млн | $121,88 млн | 1 998,31 -1,72 % |
3 AI/USDT $110,07 млн | $110,07 млн | 0,030 +5,65 % |
4 IRYS/USDT $97,12 млн | $97,12 млн | 0,022 -6,50 % |
5 HYPE/USDT $45,86 млн | $45,86 млн | 72,86 +4,51 % |
6 XLM/USDT $39,79 млн | $39,79 млн | 0,26 +8,66 % |
7 BNB/USDT $30,20 млн | $30,20 млн | 697,60 -4,67 % |