Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ID/USDT $1,12 млн | 0,035 -- | -15,52 % |
2 BASED/USDT $3,54 млн | 0,071 -- | -12,62 % |
3 EDGE/USDT $701,43 тыс. | 1,25 -- | -9,10 % |
4 LIT/USDT $5,63 млн | 1,31 -- | -8,90 % |
5 PHA/USDT $244,25 тыс. | 0,038 -- | -7,71 % |
6 GRASS/USDT $1,87 млн | 0,46 -- | -7,02 % |
7 MORPHO/USDT $158,49 тыс. | 2,04 -- | -6,51 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $99,94 млн | -- | 0,022 -6,29 % |
2 AI/USDT $110,35 млн | -- | 0,030 +6,69 % |
3 PROS/USDT $820,35 тыс. | -- | 0,62 +1,08 % |
4 EDGE/USDT $701,43 тыс. | -- | 1,25 -9,10 % |
5 MEGA/USDT $1,31 млн | -- | 0,063 -1,93 % |
6 RLUSD/USDT $1,36 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT $1,87 млн | -- | 0,46 -7,02 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $251,71 млн | $1,47 трлн | 73 461,80 -0,98 % |
2 ETH/USDT $122,54 млн | $241,35 млрд | 1 997,97 -1,71 % |
3 BNB/USDT $30,03 млн | $94,09 млрд | 697,20 -4,92 % |
4 XRP/USDT $18,45 млн | $81,95 млрд | 1,32 -1,84 % |
5 USDC/USDT $20,71 млн | $75,87 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $26,67 млн | $47,46 млрд | 81,94 -1,40 % |
7 TRX/USDT $13,01 млн | $33,28 млрд | 0,35 +1,55 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $251,71 млн | $251,71 млн | 73 461,80 -0,98 % |
2 ETH/USDT $122,54 млн | $122,54 млн | 1 997,97 -1,71 % |
3 AI/USDT $110,35 млн | $110,35 млн | 0,030 +6,69 % |
4 IRYS/USDT $99,94 млн | $99,94 млн | 0,022 -6,29 % |
5 HYPE/USDT $45,56 млн | $45,56 млн | 73,29 +4,79 % |
6 XLM/USDT $39,81 млн | $39,81 млн | 0,26 +8,75 % |
7 BNB/USDT $30,03 млн | $30,03 млн | 697,20 -4,92 % |