Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $1,65 млн | 0,061 -- | +26,00 % |
2 MERL/USDT $1,53 млн | 0,028 -- | +15,28 % |
3 DEGEN/USDT $2,01 млн | 0,00094 -- | +10,57 % |
4 WLD/USDT $26,82 млн | 0,37 -- | +10,22 % |
5 RON/USDT $162,48 тыс. | 0,085 -- | +10,16 % |
6 AI/USDT $246,92 млн | 0,030 -- | +8,02 % |
7 PIXEL/USDT $223,71 тыс. | 0,0073 -- | +7,98 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $98,12 млн | -- | 0,022 -6,65 % |
2 AI/USDT $246,92 млн | -- | 0,030 +8,02 % |
3 PROS/USDT $834,90 тыс. | -- | 0,61 -1,32 % |
4 EDGE/USDT $803,18 тыс. | -- | 1,18 -12,86 % |
5 MEGA/USDT $1,52 млн | -- | 0,059 -4,77 % |
6 RLUSD/USDT $1,11 млн | -- | 1,00 -0,02 % |
7 GRASS/USDT $1,84 млн | -- | 0,44 -8,52 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $254,81 млн | $1,46 трлн | 72 941,20 -1,39 % |
2 ETH/USDT $157,57 млн | $239,94 млрд | 1 987,06 -1,97 % |
3 BNB/USDT $28,31 млн | $95,15 млрд | 713,70 -1,37 % |
4 XRP/USDT $21,62 млн | $80,96 млрд | 1,30 -2,69 % |
5 USDC/USDT $34,31 млн | $75,94 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $30,48 млн | $46,94 млрд | 81,05 -2,34 % |
7 TRX/USDT $13,54 млн | $33,36 млрд | 0,35 +0,58 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $254,81 млн | $254,81 млн | 72 941,20 -1,39 % |
2 AI/USDT $246,93 млн | $246,93 млн | 0,030 +8,05 % |
3 ETH/USDT $157,57 млн | $157,57 млн | 1 987,06 -1,97 % |
4 IRYS/USDT $98,12 млн | $98,12 млн | 0,022 -6,65 % |
5 HYPE/USDT $48,70 млн | $48,70 млн | 72,04 +4,89 % |
6 XLM/USDT $43,91 млн | $43,91 млн | 0,25 +2,28 % |
7 USDC/USDT $34,31 млн | $34,31 млн | 1,00 -0,01 % |